Төлейсіз
450 000,00 ₸
Ең тиімді бағам: Kaspi Bank · 450,00
Ұлттық банк бағамы бойынша: 446 560,00 ₸
Ең тиімді ·
450 000,00 ₸
450,00
450 050,00 ₸
450,05
450 100,00 ₸
450,10
| # | Атауы | Бағасы | 24 сағ |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 231,70 $ | +6,44% | |
| 2 | 2 627,95 $ | +7,50% | |
| 3 | 0,9998 $ | +0,06% | |
| 4 | 763,73 $ | +4,14% | |
| 5 | 1,40 $ | +8,69% |
USD
EUR
RUB