RUB Ресей рублі
19 қыр. 2026 күнгі ресми бағамдар
5,30 ₸
1 RUB үшін+0,03 (+0,57%)
Бағам тарихы
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 5,30 | ||
| 5,27 | ||
| 5,28 | ||
| 5,29 | ||
| 5,30 | ||
| 5,33 | ||
| 5,33 | ||
| 5,33 | ||
| 5,31 | ||
| 5,32 | ||
| 5,25 | ||
| 5,25 | ||
| 5,28 | ||
| 5,28 | ||
| 5,28 | ||
| 5,25 | ||
| 5,25 | ||
| 5,29 | ||
| 5,34 | ||
| 5,41 | ||
| 5,41 | ||
| 5,41 | ||
| 5,41 | ||
| 5,42 | ||
| 5,43 | ||
| 5,47 | ||
| 5,47 | ||
| 5,47 | ||
| 5,47 | ||
| 5,46 | ||
| 5,43 | ||
| 5,42 |