JPY Жапон иени
10 қар. 2026 күнгі ресми бағамдар
2,84 ₸
1 JPY үшін+0,01 (+0,35%)
Бағам тарихы
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2,84 | ||
| 2,83 | ||
| 2,83 | ||
| 2,83 | ||
| 2,85 | ||
| 2,86 | ||
| 2,86 | ||
| 2,87 | ||
| 2,89 | ||
| 2,89 | ||
| 2,89 | ||
| 2,87 | ||
| 2,89 | ||
| 2,89 | ||
| 2,88 | ||
| 2,88 | ||
| 2,88 | ||
| 2,88 | ||
| 2,86 | ||
| 2,84 | ||
| 2,85 | ||
| 2,86 | ||
| 2,86 | ||
| 2,86 | ||
| 2,86 | ||
| 2,88 | ||
| 2,84 | ||
| 2,84 | ||
| 2,85 | ||
| 2,87 | ||
| 2,87 | ||
| 2,87 |