UZS Өзбек сомы
10 қар. 2026 күнгі ресми бағамдар
3,75 ₸
100 UZS үшін0,00 (0,00%)
Бағам тарихы
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 3,75 | ||
| 3,75 | ||
| 3,75 | ||
| 3,75 | ||
| 3,79 | ||
| 3,82 | ||
| 3,80 | ||
| 3,80 | ||
| 3,78 | ||
| 3,78 | ||
| 3,78 | ||
| 3,77 | ||
| 3,81 | ||
| 3,84 | ||
| 3,77 | ||
| 3,77 | ||
| 3,77 | ||
| 3,77 | ||
| 3,77 | ||
| 3,75 | ||
| 3,74 | ||
| 3,76 | ||
| 3,76 | ||
| 3,76 | ||
| 3,76 | ||
| 3,80 | ||
| 3,77 | ||
| 3,77 | ||
| 3,80 | ||
| 3,82 | ||
| 3,82 | ||
| 3,82 |