PLN Польша злотасы
19 қыр. 2026 күнгі ресми бағамдар
117,46 ₸
1 PLN үшін+0,45 (+0,38%)
Бағам тарихы
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 117,46 | ||
| 117,01 | ||
| 118,10 | ||
| 119,08 | ||
| 119,04 | ||
| 120,92 | ||
| 120,92 | ||
| 120,92 | ||
| 121,40 | ||
| 123,11 | ||
| 122,29 | ||
| 122,58 | ||
| 122,95 | ||
| 122,95 | ||
| 122,95 | ||
| 122,33 | ||
| 121,66 | ||
| 122,65 | ||
| 123,87 | ||
| 124,89 | ||
| 124,89 | ||
| 124,89 | ||
| 124,27 | ||
| 124,58 | ||
| 124,21 | ||
| 123,88 | ||
| 124,02 | ||
| 124,02 | ||
| 124,02 | ||
| 124,20 | ||
| 123,95 | ||
| 123,26 |