PLN Польша злотасы
10 қар. 2026 күнгі ресми бағамдар
114,60 ₸
1 PLN үшін+0,97 (+0,85%)
Бағам тарихы
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 114,60 | ||
| 113,63 | ||
| 113,63 | ||
| 113,63 | ||
| 115,59 | ||
| 115,84 | ||
| 114,67 | ||
| 115,09 | ||
| 115,66 | ||
| 115,66 | ||
| 115,66 | ||
| 115,06 | ||
| 115,37 | ||
| 115,32 | ||
| 114,89 | ||
| 114,89 | ||
| 114,89 | ||
| 114,89 | ||
| 114,99 | ||
| 115,46 | ||
| 115,50 | ||
| 116,19 | ||
| 116,53 | ||
| 116,53 | ||
| 116,53 | ||
| 116,58 | ||
| 115,51 | ||
| 114,61 | ||
| 115,02 | ||
| 116,15 | ||
| 116,15 | ||
| 116,15 |