KGS Қырғыз сомы
19 қыр. 2026 күнгі ресми бағамдар
5,11 ₸
1 KGS үшін+0,03 (+0,59%)
Бағам тарихы
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 5,11 | ||
| 5,08 | ||
| 5,09 | ||
| 5,15 | ||
| 5,12 | ||
| 5,16 | ||
| 5,16 | ||
| 5,16 | ||
| 5,15 | ||
| 5,22 | ||
| 5,20 | ||
| 5,20 | ||
| 5,22 | ||
| 5,22 | ||
| 5,22 | ||
| 5,21 | ||
| 5,21 | ||
| 5,24 | ||
| 5,29 | ||
| 5,31 | ||
| 5,31 | ||
| 5,31 | ||
| 5,29 | ||
| 5,25 | ||
| 5,24 | ||
| 5,24 | ||
| 5,25 | ||
| 5,25 | ||
| 5,25 | ||
| 5,24 | ||
| 5,29 | ||
| 5,26 |