KGS Қырғыз сомы
10 қар. 2026 күнгі ресми бағамдар
5,13 ₸
1 KGS үшін+0,02 (+0,39%)
Бағам тарихы
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 5,13 | ||
| 5,11 | ||
| 5,11 | ||
| 5,11 | ||
| 5,17 | ||
| 5,18 | ||
| 5,18 | ||
| 5,19 | ||
| 5,19 | ||
| 5,19 | ||
| 5,19 | ||
| 5,19 | ||
| 5,23 | ||
| 5,21 | ||
| 5,16 | ||
| 5,16 | ||
| 5,16 | ||
| 5,16 | ||
| 5,12 | ||
| 5,13 | ||
| 5,15 | ||
| 5,18 | ||
| 5,17 | ||
| 5,17 | ||
| 5,17 | ||
| 5,19 | ||
| 5,15 | ||
| 5,13 | ||
| 5,16 | ||
| 5,19 | ||
| 5,19 | ||
| 5,19 |