INR Үнді рупиясы
19 қыр. 2026 күнгі ресми бағамдар
4,66 ₸
1 INR үшін+0,03 (+0,65%)
Бағам тарихы
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 4,66 | ||
| 4,63 | ||
| 4,64 | ||
| 4,67 | ||
| 4,69 | ||
| 4,72 | ||
| 4,72 | ||
| 4,72 | ||
| 4,72 | ||
| 4,80 | ||
| 4,79 | ||
| 4,81 | ||
| 4,83 | ||
| 4,83 | ||
| 4,83 | ||
| 4,82 | ||
| 4,80 | ||
| 4,83 | ||
| 4,86 | ||
| 4,87 | ||
| 4,87 | ||
| 4,87 | ||
| 4,84 | ||
| 4,81 | ||
| 4,81 | ||
| 4,78 | ||
| 4,77 | ||
| 4,77 | ||
| 4,77 | ||
| 4,79 | ||
| 4,83 | ||
| 4,81 |