INR Үнді рупиясы
10 қар. 2026 күнгі ресми бағамдар
4,78 ₸
1 INR үшін+0,02 (+0,42%)
Бағам тарихы
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 4,78 | ||
| 4,76 | ||
| 4,76 | ||
| 4,76 | ||
| 4,78 | ||
| 4,79 | ||
| 4,78 | ||
| 4,78 | ||
| 4,78 | ||
| 4,78 | ||
| 4,78 | ||
| 4,76 | ||
| 4,80 | ||
| 4,79 | ||
| 4,75 | ||
| 4,75 | ||
| 4,75 | ||
| 4,75 | ||
| 4,72 | ||
| 4,75 | ||
| 4,75 | ||
| 4,77 | ||
| 4,76 | ||
| 4,76 | ||
| 4,76 | ||
| 4,78 | ||
| 4,74 | ||
| 4,71 | ||
| 4,71 | ||
| 4,69 | ||
| 4,69 | ||
| 4,69 |