GEL Грузин ларисі
10 қар. 2026 күнгі ресми бағамдар
175,18 ₸
1 GEL үшін+0,72 (+0,41%)
Бағам тарихы
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 175,18 | ||
| 174,46 | ||
| 174,46 | ||
| 174,46 | ||
| 176,31 | ||
| 176,64 | ||
| 176,71 | ||
| 176,86 | ||
| 176,81 | ||
| 176,81 | ||
| 176,81 | ||
| 176,95 | ||
| 178,20 | ||
| 177,63 | ||
| 175,78 | ||
| 175,78 | ||
| 175,78 | ||
| 175,78 | ||
| 174,57 | ||
| 174,83 | ||
| 175,57 | ||
| 176,31 | ||
| 176,54 | ||
| 176,54 | ||
| 176,54 | ||
| 177,33 | ||
| 175,38 | ||
| 175,04 | ||
| 176,16 | ||
| 177,11 | ||
| 177,11 | ||
| 177,11 |