GBP Британдық фунт
10 қар. 2026 күнгі ресми бағамдар
602,35 ₸
1 GBP үшін+3,45 (+0,58%)
Бағам тарихы
| Күні | Бағам | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 602,35 | ||
| 598,90 | ||
| 598,90 | ||
| 598,90 | ||
| 608,26 | ||
| 610,48 | ||
| 607,82 | ||
| 607,92 | ||
| 609,59 | ||
| 609,59 | ||
| 609,59 | ||
| 604,43 | ||
| 606,79 | ||
| 606,72 | ||
| 603,05 | ||
| 603,05 | ||
| 603,05 | ||
| 603,05 | ||
| 599,21 | ||
| 600,82 | ||
| 601,13 | ||
| 603,30 | ||
| 602,95 | ||
| 602,95 | ||
| 602,95 | ||
| 601,55 | ||
| 597,70 | ||
| 593,84 | ||
| 597,13 | ||
| 600,10 | ||
| 600,10 | ||
| 600,10 |