Алматы қаласындағы сатып алу және сату бағамдары
| Айырбастау пункті | ||
|---|---|---|
| 5,31 | 5,19 | |
| 5,35 | 4,04 | |
| 5,48 | 4,48 | |
| 5,49 | 5,13 | |
| 5,49 | 4,58 | |
| 5,51 | 4,51 | |
| 5,57 | 4,55 | |
| 5,67 | 4,40 | |
| 5,75 | 5,25 | |
| 5,52 | 5,42 | |
| 5,52 | 5,38 | |
| 5,80 | 4,80 |
Бұл банктерде қолма-қол ақша бағамы жоқ
| Айырбастау пункті | ||
|---|---|---|
| 5,70 | 5,20 | |
| 5,95 | 4,95 |